Aufruf-Statistik für motorrad-ig.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 01:51 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 7018
Summe der Dateien 2788
Summe Seiten 3778
Summe Besuche 1367
Summe Volumen 109.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1068
Summe der unterschiedlichen URLs 56
Summe der unterschiedlichen Verweise 140
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 348
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 1349
Anfragen pro Tag 226 1459
Dateien pro Tag 89 221
Seiten pro Tag 121 244
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 67
Besuche pro Tag 44 65
Volumen pro Tag 3.52 MB 9.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.09% 6
Code 200 - OK 39.73% 2788
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.05% 1407
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.54% 108
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.87% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 37.40% 2625
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.20% 14

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 252 URLs)
# Anfragen URL
1 313 11.92% /css/lightbox_manuell.css
2 310 11.81% /css/lightbox.css
3 307 11.70% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 307 11.70% /apple-touch-icon-120x120.png
5 307 11.70% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 307 11.70% /apple-touch-icon.png
7 50 1.90% /sitemap.xml
8 42 1.60% /wordpress
9 42 1.60% /wp
10 41 1.56% /backup
11 41 1.56% /old
12 41 1.56% /new
13 40 1.52% /bc
14 40 1.52% /bk
15 40 1.52% /main
16 22 0.84% /mitgliedsantrag.pdf
17 12 0.46% /app.js
18 10 0.38% /wp-content/plugins/about.php
19 10 0.38% /www.motorrad-ig.de/js/app.js
20 9 0.34% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 101 1.44% 61 2.19% 70 1.85% 35 2.56% 42 3.93% 2.23 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 87 1.24% 56 2.01% 52 1.38% 34 2.49% 31 2.90% 2.44 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 135 1.92% 91 3.26% 75 1.99% 40 2.93% 41 3.84% 4.07 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 171 2.44% 82 2.94% 130 3.44% 55 4.02% 58 5.43% 1.88 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 112 1.60% 52 1.87% 90 2.38% 43 3.15% 50 4.68% 874.71 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 205 2.92% 57 2.04% 101 2.67% 46 3.37% 43 4.03% 3.83 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 109 1.55% 59 2.12% 58 1.54% 33 2.41% 36 3.37% 1.57 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 130 1.85% 83 2.98% 57 1.51% 39 2.85% 46 4.31% 3.99 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 135 1.92% 87 3.12% 76 2.01% 45 3.29% 45 4.21% 3.86 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 199 2.84% 100 3.59% 96 2.54% 40 2.93% 48 4.49% 4.82 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 288 4.10% 139 4.99% 158 4.18% 52 3.80% 67 6.27% 7.44 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 183 2.61% 75 2.69% 151 4.00% 44 3.22% 50 4.68% 1.98 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 138 1.97% 76 2.73% 95 2.51% 46 3.37% 50 4.68% 3.55 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 239 3.41% 120 4.30% 129 3.41% 39 2.85% 44 4.12% 8.76 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 245 3.49% 137 4.91% 103 2.73% 38 2.78% 43 4.03% 9.05 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 174 2.48% 87 3.12% 128 3.39% 38 2.78% 39 3.65% 2.35 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 247 3.52% 78 2.80% 201 5.32% 51 3.73% 54 5.06% 2.19 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 248 3.53% 61 2.19% 193 5.11% 38 2.78% 44 4.12% 1.37 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 144 2.05% 44 1.58% 132 3.49% 41 3.00% 41 3.84% 1.61 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 217 3.09% 85 3.05% 177 4.69% 49 3.58% 46 4.31% 2.28 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 154 2.19% 56 2.01% 121 3.20% 39 2.85% 39 3.65% 1.59 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 108 1.54% 49 1.76% 83 2.20% 32 2.34% 38 3.56% 684.77 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 252 3.59% 96 3.44% 188 4.98% 58 4.24% 56 5.24% 2.92 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 203 2.89% 81 2.91% 93 2.46% 48 3.51% 49 4.59% 2.80 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 134 1.91% 85 3.05% 72 1.91% 42 3.07% 42 3.93% 4.30 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 190 2.71% 56 2.01% 172 4.55% 43 3.15% 37 3.46% 1.09 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 183 2.61% 74 2.65% 142 3.76% 59 4.32% 56 5.24% 3.19 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1459 20.79% 221 7.93% 244 6.46% 44 3.22% 45 4.21% 4.63 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 329 4.69% 168 6.03% 154 4.08% 65 4.75% 61 5.71% 5.98 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 236 3.36% 135 4.84% 109 2.89% 42 3.07% 51 4.78% 6.66 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 263 3.75% 137 4.91% 128 3.39% 49 3.58% 48 4.49% 5.21 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 220 3.13% 2 83 2.98% 4 134 3.55% 122.13 KB 3.70 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 9 297 4.23% 3 119 4.27% 6 214 5.66% 148.10 KB 4.48 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 237 3.38% 2 83 2.98% 5 155 4.10% 184.61 KB 5.59 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 106 1.51% 1 45 1.61% 2 90 2.38% 27.69 KB 858.52 KB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 5 177 2.52% 2 90 3.23% 3 104 2.75% 115.27 KB 3.49 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 6 189 2.69% 2 81 2.91% 4 142 3.76% 94.08 KB 2.85 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 6 211 3.01% 2 87 3.12% 5 169 4.47% 50.81 KB 1.54 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 7 231 3.29% 3 98 3.52% 5 178 4.71% 102.29 KB 3.10 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 49 1532 21.83% 9 287 10.29% 8 261 6.91% 309.37 KB 9.37 MB 8.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 8 263 3.75% 4 139 4.99% 5 184 4.87% 166.51 KB 5.04 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 11 355 5.06% 4 145 5.20% 6 195 5.16% 222.31 KB 6.73 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 412 5.87% 7 236 8.46% 5 166 4.39% 489.73 KB 14.83 MB 13.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 10 313 4.46% 5 156 5.60% 5 171 4.53% 213.66 KB 6.47 MB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 6 199 2.84% 2 83 2.98% 4 152 4.02% 109.38 KB 3.31 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 5 159 2.27% 2 80 2.87% 4 136 3.60% 33.20 KB 1.01 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 9 289 4.12% 4 127 4.56% 5 165 4.37% 175.26 KB 5.31 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 12 381 5.43% 5 158 5.67% 6 189 5.00% 214.60 KB 6.50 MB 5.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9 299 4.26% 4 143 5.13% 6 216 5.72% 165.85 KB 5.02 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 219 3.12% 3 104 3.73% 5 157 4.16% 79.31 KB 2.40 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 7 239 3.41% 4 133 4.77% 4 142 3.76% 219.47 KB 6.64 MB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 172 2.45% 2 91 3.26% 3 111 2.94% 116.07 KB 3.51 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6 202 2.88% 3 94 3.37% 3 106 2.81% 101.50 KB 3.07 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6 210 2.99% 2 69 2.47% 5 156 4.13% 111.24 KB 3.37 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 106 1.51% 1 57 2.04% 2 85 2.25% 34.10 KB 1.03 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 56 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1138 16.22% 7.88 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 141 2.01% 234.80 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login
3 101 1.44% 267.12 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /activities
4 100 1.42% 204.15 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register
5 89 1.27% 130.39 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /password/reset
6 83 1.18% 203.67 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
7 81 1.15% 120.99 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /become_member
8 68 0.97% 906.21 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/google/nunito-v25-latin-regular.woff2
9 38 0.54% 65.84 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour
10 33 0.47% 2.13 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/pdf/Mitgliedsantrag.pdf
11 15 0.21% 1.07 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.woff2
12 9 0.13% 29.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour/36
13 9 0.13% 26.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour/40
14 8 0.11% 24.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour/39
15 7 0.10% 23.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour/38
16 6 0.09% 531.66 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.eot
17 6 0.09% 97.87 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.eot
18 6 0.09% 79.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.woff2
19 6 0.09% 588.84 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.eot
20 6 0.09% 19.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tour/37
21 5 0.07% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZC4bS_J6EVOud-B5LkxQNJgvH2Dq7ekX2dD_wUqoFGs
22 5 0.07% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/icVrJ2PuVmz9xQ0tt8BVL6sfQq3QeygTZnnL_3J7y_g
23 4 0.06% 127.52 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/google/nunito-v25-latin-regular.ttf
24 3 0.04% 2.14 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.svg
25 3 0.04% 399.95 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.ttf
26 3 0.04% 269.93 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.woff
27 3 0.04% 229.90 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.woff2
28 3 0.04% 423.97 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.svg
29 3 0.04% 99.76 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.ttf
30 3 0.04% 49.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.woff

Top 10 von 56 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1138 16.22% 7.88 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3 0.04% 2.63 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.svg
3 3 0.04% 2.14 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.svg
4 33 0.47% 2.13 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/pdf/Mitgliedsantrag.pdf
5 15 0.21% 1.07 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.woff2
6 68 0.97% 906.21 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/google/nunito-v25-latin-regular.woff2
7 3 0.04% 599.20 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.ttf
8 6 0.09% 588.84 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-solid-900.eot
9 6 0.09% 531.66 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-brands-400.eot
10 3 0.04% 423.97 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/vendor/@fortawesome/fontawesome-free/webfa-regular-400.svg

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1138 16.22% 1011 83.55% /
2 141 2.01% 56 4.63% /login
3 101 1.44% 43 3.55% /activities
4 100 1.42% 43 3.55% /register
5 81 1.15% 36 2.98% /become_member
6 89 1.27% 19 1.57% /password/reset
7 6 0.09% 1 0.08% /tour/37
8 9 0.13% 1 0.08% /tour/40

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1138 16.22% 936 74.94% /
2 100 1.42% 74 5.92% /register
3 83 1.18% 59 4.72% /home
4 101 1.44% 49 3.92% /activities
5 81 1.15% 47 3.76% /become_member
6 141 2.01% 38 3.04% /login
7 89 1.27% 32 2.56% /password/reset
8 38 0.54% 4 0.32% /tour
9 7 0.10% 3 0.24% /tour/38
10 6 0.09% 2 0.16% /tour/37

Top 30 von 1068 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1164 16.59% 0 0.00% 1.83 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% a172-226-108-61.deploy.static.akamaitechnologies.com
2 120 1.71% 12 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.44% 52.186.26.17
3 100 1.42% 10 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.37% 104.45.133.121
4 100 1.42% 10 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.37% 23.102.26.229
5 100 1.42% 10 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.37% 52.224.110.240
6 99 1.41% 43 1.54% 1.49 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% p5b3d338e.dip0.t-ipconnect.de
7 86 1.23% 86 3.08% 335.38 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% a172-225-189-174.deploy.static.akamaitechnologies.com
8 84 1.20% 0 0.00% 1.12 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.22% recyber.net
9 82 1.17% 67 2.40% 276.58 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% a172-226-108-62.deploy.static.akamaitechnologies.com
10 80 1.14% 8 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 20.188.232.31
11 79 1.13% 46 1.65% 513.00 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.10% astra4010.startdedicated.de
12 77 1.10% 37 1.33% 1.37 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-002-243-002-167.2.243.pool.telefonica.de
13 73 1.04% 50 1.79% 755.77 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 2.34% hn.kd.ny.adsl
14 61 0.87% 32 1.15% 290.11 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 2.27% astra4157.startdedicated.de
15 60 0.85% 6 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.22% 130.33.79.50
16 60 0.85% 6 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.22% 74.234.110.164
17 48 0.68% 0 0.00% 42.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 217.114.43.161
18 48 0.68% 28 1.00% 1.14 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% ip-037-201-195-181.um10.pools.vodafone-ip.de
19 45 0.64% 23 0.82% 1.15 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% p5b3fe4ef.dip0.t-ipconnect.de
20 44 0.63% 16 0.57% 795.27 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.51% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
21 42 0.60% 20 0.72% 915.79 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% ip-037-201-193-175.um10.pools.vodafone-ip.de
22 41 0.58% 1 0.04% 68.35 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 104.28.62.24
23 41 0.58% 29 1.04% 2.10 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% p5b31b066.dip0.t-ipconnect.de
24 40 0.57% 4 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 128.24.21.52
25 40 0.57% 4 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 173.24.196.104.bc.googleusercontent.com
26 40 0.57% 29 1.04% 3.36 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 20.171.207.55
27 40 0.57% 4 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 40.70.47.63
28 39 0.56% 26 0.93% 1.07 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.37% 134.255.194.109
29 39 0.56% 2 0.07% 291.96 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 213.209.143.30
30 39 0.56% 0 0.00% 59.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 53.223.46.89.baremetal.zare.com

Top 10 von 1068 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40 0.57% 29 1.04% 3.36 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 20.171.207.55
2 32 0.46% 29 1.04% 3.35 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 20.171.207.2
3 32 0.46% 30 1.08% 3.33 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 20.171.207.187
4 41 0.58% 29 1.04% 2.10 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% p5b31b066.dip0.t-ipconnect.de
5 31 0.44% 25 0.90% 2.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-080-171-235-245.80.171.pool.telefonica.de
6 28 0.40% 24 0.86% 2.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 94.139.29.158.dyn.pyur.net
7 1164 16.59% 0 0.00% 1.83 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% a172-226-108-61.deploy.static.akamaitechnologies.com
8 99 1.41% 43 1.54% 1.49 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% p5b3d338e.dip0.t-ipconnect.de
9 38 0.54% 24 0.86% 1.39 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% a172-225-189-178.deploy.static.akamaitechnologies.com
10 77 1.10% 37 1.33% 1.37 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-002-243-002-167.2.243.pool.telefonica.de

Top 26 von 140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4176 59.50% - (Direct Request)
2 82 1.17% www.google.com
3 23 0.33% https://www.google.com/
4 17 0.24% binance.com
5 9 0.13% https://duckduckgo.com/
6 4 0.06% http://85.13.144.148:80/
7 4 0.06% https://www.google.de/
8 2 0.03% http://bikerdays.at/links.htm
9 2 0.03% http://motorradig.de/
10 2 0.03% http://webmail.privacystore.net
11 2 0.03% http://wildplacespress.com
12 2 0.03% http://www.bikerdays.at/links.htm
13 2 0.03% http://www.gornyonline.de/Wir/Motorrader/K_100/k_100.html
14 2 0.03% https://facebook.com
15 2 0.03% https://www.bing.com/
16 2 0.03% https://www.google.com
17 1 0.01% http://m.0.nshdqhwc.com
18 1 0.01% http://mail.faircoaching.hu
19 1 0.01% http://motopolis.de/
20 1 0.01% http://www.freie-waehler-lsa.de
21 1 0.01% http://zahnarzt.red
22 1 0.01% https://google.com
23 1 0.01% https://mail.devita.pro
24 1 0.01% https://myactivity.google.com/
25 1 0.01% https://www.ecosia.org/
26 1 0.01% https://www.liederkranz-honhardt.de

Top 15 von 348 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2691 38.34% Browser: Chrome
2 2603 37.09% Browser: Safari
3 437 6.23% Browser: Firefox
4 273 3.89% Spider: Googlebot
5 120 1.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 76 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 56 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 56 0.80% SafariViewService/8620.2.4.10.8 CFNetwork/3826.400.120 Darwin/24.3.0
9 56 0.80% Spider: Bingbot
10 42 0.60% Mozilla/5.0 (compatible)
11 42 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 41 0.58% Mozilla/5.0
13 34 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
14 29 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 25 0.36% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2626 37.42% 796 28.55% 29.78 MB 27.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1327 18.91% 337 12.09% 15.16 MB 13.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1225 17.46% 744 26.69% 37.48 MB 34.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 429 6.11% 215 7.71% 1.60 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 286 4.08% 143 5.13% 5.44 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 195 2.78% 121 4.34% 7.37 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 177 2.52% 87 3.12% 3.68 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 124 1.77% 45 1.61% 510.56 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 90 1.28% 46 1.65% 219.48 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
10 50 0.71% 19 0.68% 63.33 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 47 0.67% 22 0.79% 1.30 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 39 0.56% 15 0.54% 47.97 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
13 34 0.48% 22 0.79% 302.61 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 34 0.48% 24 0.86% 2.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
15 30 0.43% 8 0.29% 114.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 28 0.40% 8 0.29% 29.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 24 0.34% 0 0.00% 22.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
