2026-11-20 17:20:36 +01:00
|
|
|
|
# Index: Geschehnisse-Kondensate der Mitschnitte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kondensate entstehen aus den Rohprotokollen in `~/Dokumente/whisper/` nach dem Prompt
|
|
|
|
|
|
`tools/prompt_sitzung_kondensieren.md`. Ablage: im jeweiligen Sitzungsordner als
|
|
|
|
|
|
`Protokoll Sitzung NNN (Geschehnisse).md`.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diese Datei ist das **Gedächtnis für Folge-Durchläufe**: Sie ersetzt das erneute Lesen
|
|
|
|
|
|
bereits kondensierter Mitschnitte.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sitzung | Datum | Rohwörter | Kondensat | Status |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 002 | 29.11.2024 | 23.793 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 002, 29.11.2024/Protokoll Sitzung 002 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 003 | 21.02.2025 | 41.724 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 003, 21.03.2025/Protokoll Sitzung 003 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 004 | 06.06.2025 | 24.620 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 004, 06.06.2025/Protokoll Sitzung 004 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 005 | 18.07.2025 | 30.728 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 005, 18.07.2025/Protokoll Sitzung 005 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 006 | 03.10.2025 | 25.746 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 006, 03.10.2025/Protokoll Sitzung 006 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 007 | 09.01.2026 | 35.551 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 007 09.01.2026/Protokoll Sitzung 007 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 008 | 06.03.2026 | 37.237 | `Sitzungsarchiv/Sitzung 008 06.03.2026/Protokoll Sitzung 008 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 009 | 27.03.2026 | 29.737 | `Sitzung 009 27.03.2026/Protokoll Sitzung 009 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 010 | 24.04.2026 | 26.764 | `Sitzung 010 24.04.2026/Protokoll Sitzung 010 (Geschehnisse).md` | fertig |
|
|
|
|
|
|
| 011 | 03.06.2026 | 22.189 | `Sitzung 011 03.06.2026/Protokoll Sitzung 011 (Geschehnisse).md` | fertig (970 W.) |
|
|
|
|
|
|
| 012 | 10.07.2026 | 23.757 | `Sitzung 012 10.07.2026/Protokoll Sitzung 012 (Geschehnisse).md` | fertig (874 W.) |
|
2026-11-21 02:03:55 +01:00
|
|
|
|
| 013 | 24.10.2026 | 35.891 | `Sitzung 013 24.10.2026/Protokoll Sitzung 013 (Geschehnisse).md` | fertig (1.408 W.) |
|
2026-11-21 02:06:55 +01:00
|
|
|
|
| 014 | 20.11.2026 | 38.430 | `Sitzung 014 20.11.2026/Protokoll Sitzung 014 (Geschehnisse).md` | fertig (1.317 W.) |
|
2026-11-20 17:20:36 +01:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arbeitsreihenfolge: absteigend (012 → 002), da die jüngsten Sitzungen für die Prep am
|
|
|
|
|
|
nächsten liegen. Richtwert: 2–3 Mitschnitte pro Durchlauf, danach neuen Durchlauf starten
|
|
|
|
|
|
und nur diese Indexdatei plus das zuletzt erzeugte Kondensat einlesen.
|