Charakterverwalter (westreiche_website) ergänzen, Website-Nav "Charaktere"

This commit is contained in:
torsten 2026-11-21 04:02:29 +01:00
parent d107f90c93
commit 01dae01c7c
84 changed files with 8915 additions and 17 deletions

View file

@ -0,0 +1,36 @@
-- Waffen- und Rüstungskatalog (Grundausstattung nach OSE-SRD, Preise in Talern).
-- Werte sind Startpunkte: im Bogen lässt sich jeder Eintrag frei anpassen.
INSERT IGNORE INTO weapons (name, damage, attack_bonus, category, weight, value, sort_order) VALUES
('Dolch', '1W4', 0, 'Nahkampf', '0,5 kg', '3 Taler', 10),
('Kurzschwert', '1W6', 0, 'Nahkampf', '1 kg', '8 Taler', 20),
('Langschwert', '1W8', 0, 'Nahkampf', '1,5 kg', '15 Taler', 30),
('Breitschwert', '1W8', 0, 'Nahkampf', '2 kg', '18 Taler', 40),
('Zweihänder', '1W10', 0, 'Nahkampf', '3 kg', '30 Taler', 50),
('Handaxt', '1W6', 0, 'Nahkampf', '1 kg', '6 Taler', 60),
('Streitaxt', '1W8', 0, 'Nahkampf', '2 kg', '12 Taler', 70),
('Streitkolben', '1W6', 0, 'Nahkampf', '1,5 kg', '8 Taler', 80),
('Kriegshammer', '1W6', 0, 'Nahkampf', '2 kg', '10 Taler', 90),
('Keule', '1W4', 0, 'Nahkampf', '1 kg', '1 Taler', 100),
('Kampfstab', '1W6', 0, 'Nahkampf', '1,5 kg', '2 Taler', 110),
('Speer', '1W6', 0, 'Nahkampf', '1,5 kg', '4 Taler', 120),
('Hellebarde', '1W10', 0, 'Nahkampf', '3 kg', '12 Taler', 130),
('Lanze', '1W8', 0, 'Nahkampf', '3 kg', '10 Taler', 140),
('Peitsche', '1W4', 0, 'Nahkampf', '0,5 kg', '5 Taler', 150),
('Kurzbogen', '1W6', 0, 'Fernkampf', '1 kg', '20 Taler', 200),
('Langbogen', '1W8', 0, 'Fernkampf', '1,5 kg', '40 Taler', 210),
('Leichte Armbrust', '1W6', 0, 'Fernkampf', '2,5 kg', '30 Taler', 220),
('Schwere Armbrust', '1W8', 0, 'Fernkampf', '4 kg', '50 Taler', 230),
('Schleuder', '1W4', 0, 'Fernkampf', '0,5 kg', '2 Taler', 240),
('Wurfmesser', '1W4', 0, 'Fernkampf', '0,5 kg', '2 Taler', 250),
('Wurfspeer', '1W6', 0, 'Fernkampf', '1 kg', '3 Taler', 260);
INSERT IGNORE INTO armors (name, ac_bonus, kind, weight, value, sort_order) VALUES
('Ohne Rüstung', 0, 'Rüstung', '-', '-', 10),
('Polsterwams', 1, 'Rüstung', '3 kg', '5 Taler', 20),
('Lederrüstung', 2, 'Rüstung', '5 kg', '20 Taler', 30),
('Ringelpanzer', 3, 'Rüstung', '10 kg', '40 Taler', 40),
('Kettenhemd', 4, 'Rüstung', '15 kg', '60 Taler', 50),
('Schuppenpanzer', 4, 'Rüstung', '18 kg', '70 Taler', 60),
('Plattenrüstung', 6, 'Rüstung', '25 kg', '150 Taler',70),
('Schild', 1, 'Schild', '3 kg', '10 Taler', 100),
('Turmschild', 2, 'Schild', '6 kg', '25 Taler', 110);