-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Erstellungszeit: 02. Jan 2023 um 12:59
-- Server-Version: 10.5.18-MariaDB-1:10.5.18+maria~ubu2004-log
-- PHP-Version: 7.4.33
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Datenbank: `d0274241`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `games`
--
CREATE TABLE `games` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`round_id` int(11) NOT NULL,
`team1` varchar(100) NOT NULL,
`team2` varchar(100) NOT NULL,
`score1` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
`score2` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
`kickoff` datetime NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Daten für Tabelle `games`
--
INSERT INTO `games` (`id`, `round_id`, `team1`, `team2`, `score1`, `score2`, `kickoff`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(921, 231, 'Schalke 04', 'Borussia Mönchengladbach', 2, 0, '2020-01-17 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-17 21:06:25'),
(922, 231, 'TSG Hoffenheim', 'Eintracht Frankfurt', 1, 2, '2020-01-18 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-18 15:51:04'),
(923, 231, 'Fortuna Düsseldorf', 'Werder Bremen', 0, 1, '2020-01-18 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-18 15:56:36'),
(924, 231, 'Mainz 05', 'SC Freiburg', 1, 2, '2020-01-18 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-18 16:12:57'),
(925, 232, 'FC Augsburg', 'Borussia Dortmund', 3, 5, '2020-01-18 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-18 16:09:05'),
(926, 232, '1. FC Köln', 'VfL Wolfsburg', 3, 1, '2020-01-18 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-18 15:54:56'),
(927, 232, 'Hertha BSC', 'Bayern München', 0, 4, '2020-01-19 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-19 16:14:41'),
(928, 232, 'SC Paderborn', 'Bayer Leverkusen', 1, 4, '2020-01-19 18:00:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-19 18:33:15'),
(929, 233, 'Borussia Dortmund', '1. FC Köln', 5, 1, '2020-01-24 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-24 21:19:21'),
(930, 233, 'Borussia Mönchengladbach', 'FSV Mainz 05', 3, 1, '2020-01-25 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-25 16:17:45'),
(931, 233, 'Eintracht Frankfurt', 'RB Leipzig', 2, 0, '2020-01-25 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-25 16:22:14'),
(932, 233, 'SC Freiburg', 'SC Paderborn', 0, 2, '2020-01-25 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-25 16:12:39'),
(933, 234, 'Union Berlin', 'FC Augsburg', 2, 0, '2020-01-25 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-25 15:51:59'),
(934, 234, 'Bayern München', 'Schalke 04', 5, 0, '2020-01-25 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-25 19:21:39'),
(935, 234, 'Werder Bremen', 'TSG Hoffenheim', 0, 3, '2020-01-26 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-26 16:13:02'),
(936, 234, 'Bayer Leverkusen', 'Fortuna Düsseldorf', 3, 0, '2020-01-26 18:00:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-26 18:47:47'),
(937, 235, 'Arminia Bielefeld', 'VfL Bochum', 2, 0, '2020-01-28 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-28 19:25:31'),
(938, 235, 'Jahn Regensburg', 'Hannover 96', 1, 0, '2020-01-28 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-28 20:21:23'),
(939, 235, 'SpVgg Greuther Fürth', 'FC St. Pauli', 3, 0, '2020-01-28 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-28 21:20:58'),
(940, 235, 'SV Wehen Wiesbaden', 'Erzgebirge Aue', 1, 0, '2020-01-28 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-28 19:44:18'),
(941, 236, 'VfB Stuttgart', '1. FC Heidenheim', 3, 0, '2020-01-29 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-29 19:14:23'),
(942, 236, 'Holstein Kiel', 'Darmstadt 98', 1, 1, '2020-01-29 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-29 20:15:20'),
(943, 236, 'Dynamo Dresden', 'Karlsruher SC', 1, 0, '2020-01-29 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-29 20:08:35'),
(944, 236, 'Hamburger SV', '1. FC Nürnberg', 4, 1, '2020-01-30 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-30 21:10:30'),
(945, 237, 'Hertha BSC', 'Schalke 04', 0, 0, '2020-01-31 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-01-31 19:51:08'),
(946, 237, 'FC St. Pauli', 'VfB Stuttgart', 1, 1, '2020-02-01 13:00:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-01 13:51:15'),
(947, 237, 'Fortuna Düsseldorf', 'Eintracht Frankfurt', 1, 1, '2020-02-01 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-01 16:23:09'),
(948, 237, 'FC Augsburg', 'Werder Bremen', 2, 1, '2020-02-01 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-01 16:10:48'),
(949, 238, 'RB Leipzig', 'Borussia Mönchengladbach', 2, 2, '2020-02-01 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-01 19:19:46'),
(950, 238, '1. FC Köln', 'SC Freiburg', 4, 0, '2020-02-02 15:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-02 16:21:27'),
(951, 238, 'SC Paderborn', 'VfL Wolfsburg', 2, 4, '2020-02-02 18:00:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-02 18:40:53'),
(952, 238, 'VfL Bochum', 'Hamburger SV', 1, 3, '2020-02-03 20:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-03 21:17:40'),
(953, 239, 'Eintracht Frankfurt', 'RB Leipzig', 3, 1, '2020-02-04 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-04 19:25:56'),
(954, 239, '1. FC Kaiserslautern', 'Fortuna Düsseldorf', 2, 5, '2020-02-04 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-04 19:12:47'),
(955, 239, 'Schalke 04', 'Hertha BSC', 2, 2, '2020-02-04 20:45:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-04 21:26:32'),
(956, 239, 'Werder Bremen', 'Borussia Dortmund', 3, 2, '2020-02-04 20:45:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-04 21:23:37'),
(957, 240, 'Bayer Leverkusen', 'VfB Stuttgart', 2, 1, '2020-02-05 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-05 19:15:09'),
(958, 240, 'SC Verl', 'Union Berlin', 0, 1, '2020-02-05 18:30:00', '2020-01-01 21:15:25', '2020-02-05 19:14:52'),
